Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типа К

 

Типоразмер
насосного
агрегата
Электродвигатель Габаритные и присоединительные размеры, мм Масса
агрегата,
кг
Тип Nд, кВт L B H L1 L2 B1 DY DY1
К 8/18 АИР80А2 1.5 790 256 295 102 306 219 40 32 60
К 8/18 АИР80В2 2.2 790 256 295 102 306 219 40 32 62
К 50-32-125 АИР80В2 2.2 790 256 295 102 306 219 50 32 67.4
К 20/18 АИР80В2 2.2 805 256 335 102 306 219 50 40 69
К 65-50-125 АИР90L2 3 820 330 335 106 328 278 65 50 82
К 20/30 АИР100S2 4 830 330 335 106 328 278 50 40 98
К 65-50-160 АИР100L2 5.5 860 330 335 106 328 278 65 50 83
К 45/30 АИР112М2 7.5 1045 335 355 132 406 299 80 50 113
К 80-65-160 АИР112М2 7.5 1045 335 355 132 406 299 80 65 133
К 45/55 АИР160S2 15 1300 393 445 142 548 352 80 50 225
К 45/55а АИР132М2 11 1120 370 445 142 495 327 80 50 167
К 80-50-200 АИР160S2 15 1300 393 445 145 548 352 80 50 226
К 80-50-200а АИР132М2 11 1120 370 445 142 495 327 80 50 188
К 90/20 АИР112М2 7.5 1030 332 413 146 413 250 100 80 135
К 90/35 АИР160S2 15 1290 393 435 145 548 352 100 80 227
К 90/35а АИР132М2 11 1110 370 435 142 495 327 100 80 169
К 100-80-160 АИР160S2 15 1290 393 435 145 548 352 100 80 227
К 100-80-160а АИР132М2 11 1100 370 435 142 495 327 100 80 192
К 100-65-200 АИР180М2 30 1460 490 465 165 680 430 100 65 320
К 100-65-200а АИР160М2 18.5 1430 490 465 165 680 430 100 65 280
К 100-65-250 АИР200L2 45 1600 560 515 210 715 500 100 65 450
К 100-65-250а АИР200М2 37 1600 560 515 210 715 500 100 65 434
К 200-150-250 АИР180М4 30 1375 540 610 275 700 430 200 150 422
К 150-125-250 АИР160М4 18.5 1325 475 455 237 700 395 150 125 410
К 290/30 5А200М4 37 1645 575 630 155 750 490 200 125 550
К 290/30а АИР180М4 30 1555 515 585 155 680 430 200 125 460
К 200-150-315 5А200L4 45 1665 600 720 357 770 520 200 150 570
К 160/30 АИР180М4 30 1515 515 555 155 680 430 150 100 420
К 160/30а АИР180S4 22 1465 515 555 155 680 430 150 100 400
К 150-125-315 А180М4 30 1375 540 610 275 700 430 150 125 422
К 200-150-400 5АМ250М4 90 1750 795 825 150 600 700 200 150 960



Габаритные размеры насосных агрегатов типа КМ

 

Типоразмер
насосного агрегата
Мощность
электро-
двигателя, кВт
Габаритные и присоединительные размеры, мм Масса агрегата,
кг
L B H DY DY1
КМ 50-32-125 2.2 500 200 202 50 32 58
КМ 65-50-125 3 525 270 290 61
КМ 65-50-160 5.5 578 250 272 65 50 78
КМ 80-50-200 15 790 350 420 80 50 185
КМ 80-65-160 7.5 630 320 362 80 65 140
КМ 100-80-160 15 790 350 420 100 80 226
КМ 100-65-200 30 865 400 440 100 65 260
КМ 150-125-250 18.5 870 370 705 150 125 265
Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типа КМ г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112