Прайс-лист

 

Марка
насоса
Параметры эл.дв.
N кВт об/мин
Фекальные насосы
СМ 80-50-200-2* 15 3000
СМ 80-50-200-2а* 11 3000
СМ 80-50-200-2б* 11 3000
СМ 80-50-200-4* 4 1500
СМ 80-50-200-4* 5.5 1500
СМ 80-50-200-4а* 3 1500
СМ 80-50-200-4б* 3 1500
СМ 100-65-200-2* 37 3000
СМ 100-65-200-2а* 22 3000
СМ 100-65-200-2б* 18.5 3000
СМ 100-65-200-4* 5.5 1500
СМ 100-65-200-4а* 3 1500
СМ 100-65-200-4б* 3 1500
СМ 100-65-250-4* 7.5 1500
СМ 100-65-250-4а* 5.5 1500
СМ 100-65-250-4б* 4 1500
СМ 100-65-250-2* 45 3000
СМ 100-65-250-2а* 37 3000
СМ 100-65-250-2б* 30 3000
СМ 125-80-315-4* 18.5 1500
СМ 125-80-315а-4* 15 1500
СМ 125-80-315б-4* 15 1500
СМ 125-100-250-4* 15 1500
СМ 125-100-250-4а* 11 1500
СМ 125-100-250-4б* 7.5 1500
СМ 150-125-400/4 55 1500
СМ 150-125-400а/4 45 1500
СМ 150-125-400б/4 45 1500
СМ 150-125-400/6 18.5 1000
СМ 150-125-400а/6 15 1000
СМ 150-125-400б/6 11 1000
СМ 150-125-315-4* 37 1500
СМ 150-125-315-4а* 30 1500
СМ 150-125-315-4б* 22 1500
СМ 150-125-315-6* 11 1000
СМ 150-125-315-6а* 11 1000
СМ 150-125-315-6б* 7.5 1000
СМ 200-150-315/4 75 1500
СМ 200-150-315а/4 55 1500
СМ 200-150-315б/4 55 1500
СМ 200-150-315/6 18.5 1000
СМ 200-150-315а/6 15 1000
СМ 200-150-315б/6 11 1000
СМ 200-150-400-4* 110 1500
СМ 200-150-400-4а* 90 1500
СМ 200-150-400-4б* 75 1500
СМ 200-150-400-6* 30 1000
СМ 200-150-400-6а* 22 1000
СМ 200-150-400-6б* 18.5 1000
СД25/14 3 1500
СД25/14а 2.2 1500
СД25/14б 1.5 1500
СД16/10 1.5 1500
СД16/10а,б 1.1 1500
СД16/25 4 3000
СД16/25а 3 3000
СД16/25б 2.2 3000
СДП16/25 4 3000
СД32/40 11 3000
СД32/40а 7.5 3000
СД32/40б 5.5 3000
СД50/56 22 3000
СД50/56а 18.5 3000
СД50/56б 15 3000
СД50/10 4 1500
СД50/10а 3 1500
СД50/10б 2.2 1500
СД80/18 11 1500
СД80/18а 7.5 1500
СД80/18б 5.5 1500
СД80/32 18.5 1500
СД80/32а 15 1500
СД80/32б 11 1500
СД100/40 30 3000
СД100/40а 22 3000
СД100/40б 18.5 3000
СД160/10(а) 11 1000
СД160/10б 7.5 1000
СД160/45 37 1500
СД160/45а 30 1500
СД160/45б 22 1500
СД250/22.5 37 1500
СД250/22.5а 30 1500
СД250/22.5б 22 1500
СД800/32 160 1000
СД800/32а 132 1000
СД800/32б 110 1000
СД450/22,5 75 1000
СД450/22,5а 55 1000
СД450/22,5б 45 1000
СД450/56 132 1500
СД450/56а 110 1500
СД450/56б 90 1500
СД450/95-2 250 1500
СД450/95-2а 200 1500
СД450/95-2б 160 1500
СДВ80/18 11 1500
СДВ80/18а,б 7.5 1500
СДВ160/45 37 1500
СМ 80-50-200/2 18.5 3000
СМ 80-50-200а/2 15 3000
СМ 80-50-200б/2 11 3000
СМ 80-50-200/4 4 1500
СМ 80-50-200а/4 3 1500
СМ 80-50-200б/4 2.2 1500

Так же поставляем насосы ГрАТ, ГрАК, ГРТ, П, ПБ, ПР, ПРВП, ПКВП, ПВП, БМ, 6Ш8, 8Ш8, ВШН-150, НЖН-200 под заказ по заявке.
Прайс-лист
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112